邮寄价格表
Colissimo
法国邮政中国大陆地区(2022年6月30日起)
自主投递价格表
公斤 | 价格 |
---|---|
1KG | 35€ |
2KG | 41€ |
3KG | 47€ |
4KG | 50€ |
5KG | 53€ |
6KG | 62€ |
7KG | 69€ |
8KG | 75€ |
9KG | 78€ |
10KG | 80€ |
15KG | 110€ |
20KG | 120€ |
25KG | 142€ |
30KG | 163€ |
门店投递价格表
公斤 | 价格 |
---|---|
1KG | 37€ |
2KG | 43€ |
3KG | 49€ |
4KG | 52€ |
5KG | 55€ |
6KG | 65€ |
7KG | 72€ |
8KG | 78€ |
9KG | 81€ |
10KG | 83€ |
15KG | 113€ |
20KG | 123€ |
25KG | 145€ |
30KG | 166€ |
Colissimo
法国邮政港、台及其他地区(2022年6月30日起)
自主投递价格表
公斤 | 价格 |
---|---|
1KG | 25€ |
2KG | 31€ |
3KG | 38€ |
4KG | 42€ |
5KG | 44€ |
6KG | 54€ |
7KG | 63€ |
8KG | 69€ |
9KG | 71€ |
10KG | 76€ |
15KG | 109€ |
20KG | 118€ |
25KG | 149€ |
30KG | 172€ |
门店投递价格表
公斤 | 价格 |
---|---|
1KG | 32€ |
2KG | 39€ |
3KG | 46€ |
4KG | 50€ |
5KG | 52€ |
6KG | 62€ |
7KG | 71€ |
8KG | 76€ |
9KG | 79€ |
10KG | 90€ |
15KG | 123€ |
20KG | 131€ |
25KG | 162€ |
30KG | 185€ |
Colissimo
法国邮政法国境内价格表
自主投递价格表
公斤 | 价格 |
---|---|
1KG | 8€ |
2KG | 9€ |
3KG | 10€ |
4KG | 11€ |
5KG | 11.5€ |
6KG | 12.5€ |
7KG | 13€ |
8KG | 14€ |
9KG | 15€ |
10KG | 15.5€ |
15KG | 19€ |
20KG | 23€ |
25KG | 27€ |
30KG | 31€ |
门店投递价格表
公斤 | 价格 |
---|---|
1KG | 11€ |
2KG | 12€ |
3KG | 13€ |
4KG | 14€ |
5KG | 14.5€ |
6KG | 15.5€ |
7KG | 16€ |
8KG | 17€ |
9KG | 18€ |
10KG | 18.5€ |
15KG | 22€ |
20KG | 26€ |
25KG | 30€ |
30KG | 34€ |
Reach your destination
服务优势
7/12小时的专业在线客服让你有不一样的海淘体验
多口岸多渠道确保货物按时抵达
专人负责清关流程让货物在最短的时间内完成清关
实时收费,价格透明实现国内价格享受国际服务
货物出现问题时可先行赔付,不用担心损失成本
全程物流跟踪体系专业转运一单到底
联系我们Our services